Approvisionnement en usine 100 % de bonne qualité des particules de granulés de PVC composé de granulés de PVC Matières premières en plastique pour les raccords de tuyauterie
Taille de l'emballage par produit unitaire 70,00 cm * 50,00 cm * 15,00 cm Poids brut par produit unitaire 25,100 kg
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | sb338 |
Propriétés plastiques après chauffage | Plastiques thermoplastiques |
Méthode de formage plastique | Injection |
Couleur | Blanc |
Application | pour raccord de tuyau |
Taper | Composé |
Personnalisation | Soutien |
Certificat | GV, RoHS, ISO9001 |
Densité | 1.4-1.5g/cm3 |
Forfait transport | 25 kg/sac |
spécification | Composé de PVC |
Marque déposée | Petit patron |
Origine | Chine |
Code SH | 3925900000 |
Capacité de production | 100000tonnes/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 70,00 cm * 50,00 cm * 15,00 cm Poids brut par produit unitaire 25,100 kgDescription du produit
Numéro d'article | CaCO3 pour cent (%) | Dureté (Shore D) | Résistance à la traction(Mpa) | Module de traction(Mpa) | Allongement à la rupture(%) | Résistance aux chocs(KJ/M2) | Application |
RPVC301 | 0-50% | 72±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | Tuyau pliable |
RPVC302 | 0-50% | 79±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | Tuyau de pluie |
RPVC303 | 0-50% | 78±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | Gaine thermorétractable |
RPVC304 | 0-50% | 78±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | Tube commun |
RPVC305 | 0-50% | 84±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | Tube haute température |
Produits connexes
-
Garnitures de tuyauterie composées de granulés de PVC d'extrusion rigide avec une bonne résistance aux chocs
-
Gym Sports Running Chaussures Etpu Jogging Chaussures de sport Ex-22r2995
-
Granulés de PVC pour câbles et fils Machine de granulation de PVC
-
Composé de PVC/granulés rigides transparents élevés pour film rétractable