Granule de PVC pour câble/chaussures Sole/profils de fenêtre en PVC/résine PVC
Produits communs : Plat, tuyau, semelles, jouets, portes et fenêtres, électriques, peaux, papeterie et ainsi de suite.
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | SG3 SG5 |
Matériel | Polychlorure de vinyle/PVC |
Usage | Plastiques généraux |
Propriétés plastiques après chauffage | Plastiques thermoplastiques |
Méthode de formage plastique | Film/Soufflage/Injection/Extrusion |
Couleur | Blanc |
Taper | PVC |
Paiement | T/TL/C |
Livraison | Dans les 10 jours après réception du dépôt |
Grade | Catégorie de moulage par injection |
Forfait transport | 25 kg/sac |
spécification | norme internationale |
Marque déposée | sinopec |
Origine | Chine |
Code SH | 3904109090 |
Capacité de production | 200t/mois |
Description du produit
Produits communs : Plat, tuyau, semelles, jouets, portes et fenêtres, électriques, peaux, papeterie et ainsi de suite.Données techniques de référence :
Densité/ (g/cm)1.24-1.4
Dureté70- 50
Allongement à la rupture/ %350
Impact à basse température-32
PVC Résine | SG3 | SG5 | SG8 | |
Qualité standard | GB5761-93 | |||
Point d'inspection | Valeur garantie | |||
Valeur K | 72 - 71 | 68 - 66 | 59 - 55 | |
Numéro de viscosité | 135 - 127 | 118 - 107 | 86 - 73 | |
Nombre de particules d'impuretés | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 20 | |
Teneur en matières volatiles (y compris l'eau) % | ≤ 0,30 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |
Densité apparente | ≥ 0,45 | ≥ 0,45 | ≥ 0,48 | |
La taille des particules | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
Nombre d'Oeil de Poisson (/400 cm2) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 30 | |
Absorption de plastifiant de 100g de résine | ≥ 26 | ≥ 20 | ≥ 14 | |
Blancheur (160, après 10 min. ) % | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 75 | |
VCM Résidus PPM | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Point de ramollissement60±
Vieillissement après 11 jours à 90°C/ %-2.66
Vieillissement après 11 jours à 70°C/ %0.36
Après séchage/ %0,2 5
Température de traitement170° C- 180 ° C
Des photos
Produits connexes